Autres spécialités, PVC…etc
Twilight: | Largeur ± en cm | gr/m2 | |
PEARL 291, 293,297 et 283 | synthétique NKS sans PVC, Texgard, easyclean – non-feu cl1 | 220 | 135 |
Metal no 262-265-275 aluminisé 2 faces | polyester/polyacryl | 160 | 235 |
Space Argent no TW279 | synthétique sans PVC, aluminisé 1 face – non-feu cl1 | 160 | 375 |
Space no TW280 protect électr | fibre et aluminium – non-feu B1 | 220 | 135 |
Bâche PVC PRO-TEX: |
|||
COMPLAN-641– POLYPLAN-classic-741 | polyester enduction PVC, vernis double face | 218/250 | 670/640 |
Polyplan 725 cover light folder_cover_fr_it_rz_kl | polyester | 218 | 520 |
Polyplan 963 004 transparent | polyester | 205 | 580 |
Polyplan Opaque A3 133 | polyester | 240 | 780 |
Polyplan Opaque A3 184-185-186 | polyester | 270 | 830 |
Polyplan 716 Pergola Opaque | polyester | 250-300-320 | 760 |
Polyplan 686 Bright | polyester | 160-320 | 500 |
Transparent : | |||
Cristal Plus 500 et Cristal Window | PVC | 610 | 132 |
Vinitex 2102 et Vinitex 3×3 | PVC et Fil polyester | 300/320 | 150/200 |
! coloris à la coupe nous consulter |